Mga panel sa kisame nga PVC para sa mga interior nga lugar
EspisipikasyonEspisipikasyon
| Ngalan sa Produkto | Kisame nga gi-laminate sa PVC nga gypsum |
| Materyal | Gypsum board nga gihaklapan og papel, PVC film, Aluminum foil, Tape, Glue, Shrink film.... |
| Numero sa disenyo | 000/ 103/ 154/ 155/ 238/ 239/ 247/ 249/ 567/ 568/ 572/ 996/ 997/ 998/ G238/ G239/ G572/ G996/ AT30.... |
| Kolor sa pelikula | Puti, Bulawanon, Kolorido |
| Bahin | Mahigalaon sa kalikopan, Dili masunog, Dili masudlan sa tubig, Dili madaot sa garas, Sayon i-install ug imentinar, Taas nga kinabuhi |
| Pag-instalar | T grid ug mga aksesorya sa pagbitay |
| Aplikasyon | Dekorasyon sa kisame sa sulod para sa mga komersyal ug residensyal nga lugar sama sa opisina, restawran, hotel, supermarket, kusina, sala, kwarto, ug uban pa. |
| Kapasidad sa Produkto | 4000000sqm /bulan |
| Petsa sa pagkarga | Mga 10-15 ka adlaw human sa pagbayad sa deposito |
| Pantalan sa Pagkarga | Qingdao Or Lianyungang |
| Minimum nga Order | 500sqm /Disenyo |
| Gidak-on MM | Gibag-on MM | TIMBANG /PC KGS | 20'FCL (KARGA SA BUKAL) | ||
| Mga PC | SQM | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ(PAGPALIT GAMIT ANG PALLET) | |||||
| 1220*2440 | Gidaghanon sa Pallet | Mga PC | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| Gidak-on MM | Gibag-on MM | TIMBANG /PC KGS | 20'FCL (KARGA SA BUKAL) | ||
| Mga PC | SQM | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ(PAGPALIT GAMIT ANG PALLET) | |||||
| 1220*2440 | Gidaghanon sa Pallet | Mga PC | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Deskripsyon sa produktoDeskripsyon
Kinatibuk-ang Pagtan-aw
Ang mga PVC ceiling panel mao ang hingpit nga alternatibo sa:
FRP (Plastik nga gipalig-on sa Fiber)
Pinintalan nga Uga nga Bungbong, Plywood
Plasterboard
Konkreto nga may Tile
Gamay nga PVC siding
Panel nga Stainless Steel
Mga Kinaiya
Ang Lifang PVC Ceiling Paneling gidisenyo aron matagbaw ang imong labing gipangayo nga mga gilauman. Dili lang kini makatuman ug molabaw sa tanan nga mga balaod sa pagtukod, kini usab makatuman sa estrikto nga mga kinahanglanon sa modernong hygienic nga konstruksyon.
Ang talagsaon nga taas nga kusog nga disenyo sa webbed sa Lifang naghatag ug talagsaong kapasidad sa pagsangkad.
Ang nawong sa Lifang lig-on kaayo ug dili daling madaot sa mga garas, bakterya, kemikal, agup-op ug kaumog.
Ang Lifang anaa sa 16″ nga gilapdon ug standard nga 8′, 10′, 12′, 16′ ug 20′ nga gitas-on sa konstruksyon. Anaa usab ang custom nga gitas-on nga mapilian.
Pangunang mga Benepisyo ug Kaayohan
Maayo nga kapuli sa naandan nga mga sistema sa dingding. Barato kon itandi sa ubang mga materyales.
Dili mosuporta sa pagtubo sa bakterya
Dili madaot ug makasugakod sa kadaghanang kemikal
Disenyo sa sulod nga truss para sa kalig-on ug kalig-on
Magaan, dali ibalhin
Taas nga ratio sa kusog ngadto sa timbang
Mosuporta sa mga karga sa insulasyon sa attic
Hayag ug limpyo nga panagway
Halos walay maintenance – pahiran lang kini og limpyo
Kusog nga resistensya sa kaumog ug agup-op
Class A Fire Rating – posibleng mga tinipigan sa insurance
Dali ug sayon i-install
Ang mga tinago nga fastener naghatag og hapsay nga pagkahuman
Pre-punched nailing flange
Apil ang mga Aplikasyon
| ESPESIPIKASYON | ||||||
| Gidak-on MM | KABAG-ON | Gidaghanon/CTNS | Gidaghanon/20'FCL | |||
| CTNS | Mga PC | SQM | KGS | |||
| 595*595 | 7 | 10 | 1190 | 11900 | 4212.9 | 20643 |
| 7.5 | 10 | 1110 | 11100 | 3929.7 | 20631 | |
| 8 | 10 | 1040 | 10400 | 3681.9 | 20618 | |
| 9 | 8 | 1150 | 9200 | 3257 | 20519 | |
| 9.5 | 8 | 1095 | 8760 | 3101.3 | 20623 | |
| 12 | 6 | 1155 | 6930 | 2453.4 | 20609 | |
| 603*603 | 7 | 10 | 1160 | 11600 | 4217.9 | 20668 |
| 7.5 | 10 | 1080 | 10800 | 3926.9 | 20617 | |
| 8 | 10 | 1012 | 10120 | 3679.7 | 20525 | |
| 9 | 8 | 1120 | 8960 | 3257.9 | 20525 | |
| 9.5 | 8 | 1065 | 8520 | 3097.9 | 20601 | |
| 12 | 6 | 1124 | 6744 | 2452.1 | 20598 | |
| 595*1195 | 7 | 8 | 730 | 5840 | 4152.3 | 20347 |
| 7.5 | 8 | 690 | 5520 | 3924.9 | 20606 | |
| 8 | 8 | 645 | 5160 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 750 | 4500 | 3199.6 | 20158 | |
| 9.5 | 6 | 725 | 4350 | 3093 | 20568 | |
| 12 | 6 | 575 | 3450 | 2453 | 20606 | |
| 603*1210 | 7 | 8 | 710 | 5680 | 4154.6 | 20357 |
| 7.5 | 8 | 670 | 5360 | 3920.5 | 20583 | |
| 8 | 8 | 627 | 5016 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 735 | 4410 | 3225.9 | 20322 | |
| 9.5 | 6 | 705 | 4230 | 3094 | 20575 | |
| 12 | 6 | 560 | 3360 | 2451.6 | ||























