Gypsum Board nga hinimo sa tela - Drywall nga dili masunog ug dili madaot sa impact para sa kisame ug partisyon
EspisipikasyonEspisipikasyon
Kini adunay maayo kaayong resistensya sa sunog, sound insulation ug moisture resistance, nga epektibong nagpugong sa gypsum core gikan sa pagliki ug pagpanit atol sa konstruksyon ug paggamit. Haom alang sa mga interior wall partitions, suspended ceilings, decorative moldings ug mga lugar nga taas og humidity sama sa mga banyo ug kusina nga adunay hustong waterproof treatment.
| Ngalan sa Produkto | Gypsum board nga hinimo sa tela |
| Materyal | Panapton + Pulbos sa Gypsum + fiberglass + Uban pa |
| Matang | Standard/ Dili masunog/ Dili masudlan og kaumog/ Dili masudlan og tubig/ Dili masudlan og tunog/ Dili masudlan og agup-op/ Dili masudlan og linog |
| Kolor sa panapton | Pula, berde, orange, dilaw, gipasadya |
| Bahin | Pagsuhop sa Tingog, Dili Masunog, Dili Masudlan sa Tubig, Insulation sa Kainit, Sayon I-install, Lig-on ang Dimensyon, Taas nga Kinabuhi, Dili Maapektuhan sa Kalikopan |
| gaan, dili molubog, dili moliko. | |
| Gidak-on MM | 1200*2400/ 1200*2600/ 1200*2700/ 1200*3000/ 1220*1830/ 1220*2440/ 1220*2750/ 1220*3000 o uban pa |
| KABAG-ON | 7/8/9/9.5/10/12/12.5/15MM |
| Ngilit | Tegular nga ngilit / Kwadrado nga ngilit |
| Pagputos | Ang matag duha ka piraso nga nawong sa nawong giputos sa sealing paper |
| Marka sa pagpadala | ang sealing paper mahimong i-imprinta sumala sa panginahanglan sa kustomer apan adunay daghang panginahanglan |
Kini adunay maayo kaayong resistensya sa sunog, sound insulation ug moisture resistance, nga epektibong nagpugong sa gypsum core gikan sa pagliki ug pagpanit atol sa konstruksyon ug paggamit. Haom alang sa mga interior wall partitions, suspended ceilings, decorative moldings ug mga lugar nga taas og humidity sama sa mga banyo ug kusina nga adunay hustong waterproof treatment.
| Gidak-on MM | Gibag-on MM | TIMBANG /PC KGS | 20'FCL (KARGA SA BUKAL) | ||
| Mga PC | SQM | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ(PAGPALIT GAMIT ANG PALLET) | |||||
| 1220*2440 | Gidaghanon sa Pallet | Mga PC | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| Gidak-on MM | Gibag-on MM | TIMBANG /PC KGS | 20'FCL (KARGA SA BUKAL) | ||
| Mga PC | SQM | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ(PAGPALIT GAMIT ANG PALLET) | |||||
| 1220*2440 | Gidaghanon sa Pallet | Mga PC | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Ngano nga pilion KamiNgano nga pilion Kami
Ngano nga mopili og cloth-faced gypsum board kaysa sa conventional gypsum board?
Gipalambo nga Kalig-on ug Pagsukol sa Impact
Andam na nga Tapuson nga Hamis nga Ibabaw
Dili Masunog ug Dili Makapasulod sa Tingog
Proteksyon sa Triple-Shield
Dili Masudlan og Tubig, Dili Masudlan og Umog ug Dili Maagian og Amag.
Ang among espesyal nga gitambalan nga tela nga gypsum board naghatag ug komprehensibo nga depensa. Ang dili masudlan sa tubig nga kinauyokan ug ang giputos nga tela nga nawong niini aktibong nagbabag sa pagsulod sa likido, nagkontrol sa pagsuhop sa kaumog, ug nagpugong sa pagtubo sa agup-op — nga nagsiguro sa dugay nga integridad sa lisud nga mga palibot.
| Gidak-on MM | Gibag-on MM | TIMBANG /PC KGS | 20'FCL (KARGA SA BUKAL) | ||
| Mga PC | SQM | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ(PAGPALIT GAMIT ANG PALLET) | |||||
| 1220*2440 | Gidaghanon sa Pallet | Mga PC | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |






















